• 3G, 4G, WIFI, GPS/BDS, Bluetooth
• Dos cámaras: Principal y secundaria
• Compresión de video H.264
• Resolución de video: 1920×1080HD
• Resolución de imagen 36 Mega pixeles
• 32GB de almacenamiento interno
• Hasta 6 horas de grabación continuas (con una batería)
• Pantalla táctil TFT-LCD de 2.4 pulgadas
• Gran angular de 120º
• Visión nocturna de hasta 10M
• Resistencia: IP68, resistencia a caídas de 2m
Grabación / grabación de voz / Fotografía | Soporta |
Visualización local/ búsqueda/ navegación | Soporta |
Corrección de fecha y hora | La fecha y hora de la cámara se actualiza automáticamente al conectarse al Docking Station |
Alarma por fallo | Falta de espacio de almacenamiento, falta de batería |
Integridad de los datos | Todos los datos se guardarán automáticamente mientras el dispositivo se apaga repentinamente |
Grabación de eventos | Todas las operaciones se graban automáticamente y no se permite el borrado ni la visualización del video desde la cámara |
Fotografía fija | Soporta |
Transmisión de datos | USB, WIFI, 3G/4G |
WIFI | Soporta |
GPS/BDS | Soporta |
3G/4G/WIFI | TDD LTE: Band38 (2570 - 2620M) Band39 (1880 - 1920M) Band40 (2300 - 2400M) Band41 (2496 - 2690M) FDD LTE: Band1(UL:1920 - 1980M,DL:2110 - 2170M) Band3(UL:1710-1785M,DL:1805 - 1880M) Band5(UL:824 MHz – 849 MHz,DL: 869 MHz – 894MHz) Band8(UL:880 - 915M,DL:925 - 960M) WCDMA: Band1 (UL:1920 - 1980M,DL:2110 - 2170M) Band2(UL:1850 - 1910M,DL:1930 - 1990M) Band5(UL:824 - 849M,DL:869 - 894M) |
Actualización WIFI: 2.4GHz,5.0GHz | Soporta |
Procesador | MT6739 (Procesador de cuatro cores 1.5GHz) |
Pantalla | Pantalla táctil TFT-LCD de 2.4 pulgadas |
Sensor G-sensor | Sensor de luz |
Almacenaje interno | 32GB |
Cámara | Cámara principal |
Sensor de la cámara | Sensor CMOS /OV4689 |
Campo de visión | Gran angular de 134º |
Disparo de ráfaga | Disparo de ráfaga de 2/3/5/10/20 |
Zoom digital | 16X |
Visión nocturna | Soporta |
Lámpara IR | 2 LEDS IR, cambian automática o manualmente |
Exposición/ Balance de blancos | Auto |
Resolución de video | 1920 x 1080 (25fps), 1280 × 720 (25fps) 848 x 480 (25fps) |
Formato de video | MP4 (H.264) |
Formato de audio | WAV |
Resolución en imagen fija | 2304 x 1296 (30fps), 1920 x 1080 (30fps) 1440 x 1080P (30fps), 1280 x 720 (60fps) 1280 x 720 (30fps), 848 x 480(60fps) 848 x 480 (30fps), 720 x 480P (30fps) |
Formato de imagen | JPEG |
Grabado pre y post evento | Soporta |
Capacidad de marcado de archivos | Soporta |
Fotografía | Soporta |
Antivibración | Soporta |
Capacidad | Batería recargable de 3400mAh |
Tiempo de recarga | Menos de 4 hrs (una batería) |
Tiempo continuo de uso | 11 hrs de grabación a 1080P (con una batería) |
Duración en pausa | 300hrs |
Backup battery | Puede continuar trabajando durante 5 min mientras se cambian las baterías. |
Alarma por batería baja | Soporta |
Protección | |
Seguridad por contraseña | Soporta |
Otros | |
Visualización local | Soporta |
Resistencia a caída | Hasta 2 metros |
Resistencia al agua y polvo | IP68 |
Dimensiones | 86mm × 54mm × 32mm (L x W x H) (sin aditamentos) |
Peso neto | 154g |
Temperatura de almacenaje | ﹣40℃~60℃ |
Temperatura en operación | ﹣30℃~55℃ |
Humedad relativa en operación | ≤95% |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10 |
• Compresión de video H.264
• Resolución de video: 2304 × 1296 HD
• Resolución de imagen 32 Mega pixeles
• 32GB de almacenamiento interno
• Hasta 11 horas de grabación continuas (con una batería)
• Pantalla táctil TFT-LCD de 2.4 pulgadas
• Gran angular de 134º
• Visión nocturna de hasta 10M
• Resistencia: IP68, resistencia a caídas de 2m
• Incluye cable USB y cargador de pared
Grabación / grabación de voz / Fotografía | Soporta |
Visualización local/ búsqueda/ navegación | Soporta |
Corrección de fecha y hora | La fecha y hora de la cámara se actualiza automáticamente al conectarse al Docking Station |
Alarma por fallo | Falta de espacio de almacenamiento, falta de batería |
Integridad de los datos | Todos los datos se guardarán automáticamente mientras el dispositivo se apaga repentinamente |
Grabación de eventos | Todas las operaciones se graban automáticamente y no se permite el borrado ni la visualización del video desde la cámara |
Fotografía fija | Soporta |
Transmisión de datos | USB |
Actualización | Soporta |
Procesador | NTK H32+ |
Pantalla | TFT-LCD color de 1.5 pulgadas |
Almacenaje interno | 32GB |
Cámara | Cámara principal |
Sensor de la cámara | CMOS sensor OV4689 |
Campo de visión | Gran angular de 134º |
Disparo de ráfaga | Disparo de ráfaga de 2/3/5/10/15/20 |
Zoom digital | 16X |
Visión nocturna | Soporta |
Lámpara IR | 2 LEDS IR, cambian automática o manualmente |
Exposición/ Balance de blancos | Auto |
Resolución de video | 2560 x 1440 (30fps), 2304 x 1296 (30fps) 1920 x 1080 (30fps), 1280 x 720 (30fps) 484 x 480 (30fps) |
Formato de video | MP4 (H.264 / H.265) |
Formato de audio | WAV |
Resolución en imagen fija | 36M (6928 x 5192), 32M (7600 x 4275) 21M (6144 x 3456), 16M (5336 x 3000) 12M (4608 x 2592), 10M (4384 x 2466) 8M (3456 x 1944), 5M (3009 x 1688) |
Formato de imagen | JPEG |
Grabado pre y post evento | Soporta |
Capacidad de marcado de archivos | Soporta |
Fotografía | Soporta |
Antivibración | Soporta |
Capacidad | Batería de 2500mAh |
Tiempo de recarga | Menos de 3 hrs |
Tiempo continuo de uso | 9 hrs de grabación a 1080P |
Duración en pausa | 200hrs |
Alarma por batería baja | Soporta |
Protección | |
Seguridad por contraseña | Soporta |
Otros | |
Visualización local | Soporta |
Resistencia a caída | Hasta 2 metros |
Resistencia al agua y polvo | IP68 |
Dimensiones | 70mm × 47mm × 26mm(L x W x H) |
Peso neto | 105g |
Temperatura de almacenaje | ﹣40℃~60℃ |
Temperatura en operación | ﹣30℃~55℃ |
Humedad relativa en operación | ≤95% |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10 |
• Grabación 1080P HD
• Compresión de video H.264/H.265
• Grabación de audio e imagen fija
• Gran angular de 134grados
• Visión nocturna
• 2LED IR, distancia IR de 5M IR
• 32GB
Grabación / grabación de voz / Fotografía | Soporta |
Visualización local/ búsqueda/ navegación | Soporta |
Corrección de fecha y hora | La fecha y hora de la cámara se actualiza automáticamente al conectarse al Docking Station |
Alarma por fallo | Falta de espacio de almacenamiento, falta de batería |
Integridad de los datos | Todos los datos se guardarán automáticamente mientras el dispositivo se apaga repentinamente |
Grabación de eventos | Todas las operaciones se graban automáticamente y no se permite el borrado ni la visualización del video desde la cámara |
Fotografía fija | Soporta |
Transmisión de datos | USB |
WIFI | Soporta |
GPS/BDS | Soporta |
Actualización | Soporta |
Procesador | Ambarella |
Pantalla | Pantalla táctil TFT-LCD de 2 pulgadas |
Sensor G-sensor | G-sensor Sensor de luz |
Almacenaje interno | 32GB |
Cámara | Cámara principal y cámara secundaria |
Sensor de la cámara | Sensor CMOS /OV4689 |
Campo de visión | Gran angular de 120º |
Disparo de ráfaga | Disparo de ráfaga de 2/3/5/10/20 |
Zoom digital | 4X |
Visión nocturna | Soporta |
Lámpara IR | Lámpara IR 4 LEDS IR, cambian automática o manualmente |
Exposición/ Balance de blancos | Auto |
Resolución de video | 1920 x 1080 (25fps), 1280 × 720 (25fps) 848 x 480 (25fps) |
Formato de video | MP4 (H.264) |
Formato de audio | WAV |
Resolución en imagen fija | 9M (3984 x 2256), 16M (4624 x 2592) 18M (5312 x 2992), 23M (5968 x 3360) 32M (7552 x 4256), 36M (8000 x 4512) |
Segunda cámara | 8M |
Formato de imagen | JPEG |
Grabado pre y post evento | Soporta |
Capacidad de marcado de archivos | Soporta |
Fotografía | Soporta |
Antivibración | Soporta |
Capacidad | Batería recargable y reemplazable de litio de 2300mAh |
Tiempo de recarga | Menos de 4 hrs (una batería) |
Tiempo continuo de uso | 6 hrs de grabación a 1080P (con una batería) |
Duración en pausa | 200hrs |
Backup battery | Puede continuar trabajando durante 5 min mientras se cambian las baterías. |
Alarma por batería baja | Soporta |
Protección | |
Seguridad por contraseña | Soporta |
Otros | |
Visualización local | Soporta |
Resistencia a caída | Hasta 2 metros |
Resistencia al agua y polvo | IP68 |
Dimensiones | 86mm × 53mm × 32mm (L x W x H) (sin aditamentos) |
Peso neto | 170g |
Temperatura de almacenaje | ﹣40℃~60℃ |
Temperatura en operación | ﹣30℃~55℃ |
Humedad relativa en operación | ≤95% |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10 |